С предыдущими обзорами цен для сравнения, вы также можете ознакомиться на нашем сайте.
июнь 2015
март 2015
сентябрь 2014
Свой анализ спортивных клубов Таллинна в начале осени делала и газета Õhtuleht. С его содержанием, наверно, можно ознакомится на сайте газеты
Осенние предложения спортклубов Таллинна в 2015 году
Arctic Sport Club - на сайте наконец-то появились цены !!! Вполне приемлемые.
Best Select Spordiklubi - пока все без изменений, цены привлекательные, даже очень. Возможность посещать без ограничений групповые тренировки и тренажерный зал стоит 39 евро.
Meriton Spordiklubi - без ограничений групповые тренировки и тренажерный зал стоят 47.- евро утром и 55 евро в любое время
Mustakivi Spordiklubi - общий абонемент без ограничений стоит 52 евро. С остальных абонементов с вас будут высчитывать от 5.50 до 6.50 евро за посещение, пока вся сумма, вами уплаченная не закончится. Плата за подключение в 10 евро действует только год. Затем придется снова заплатить 10 евро.
Arigato spordiklubi - цены с годовым подключением после лета существенно подросли.
Terassport - раньше были большие скидки вечером, до 57%, абонемент в вечернее время с 21.00 до 22.30 стоил только 27 евро. Теперь этого ничего нет. Абонемент на месяц без договора стоит 80 евро. Дороже только MyFitness (87 евро)
Fitness 4U Sport Club - самая дешевая персональная тренировка, только 10 евро.
В целом никаких существенных изменений в ценовой политике спортивных клубов Таллинна не произошло.
Порадовал Arctic Sport Club, огласив цены на свои услуги.
Огорчил Terassport, убрав дешевые вечерние абонементы.
Вся информация получена с официальных сайтов. Почти все ссылки на домашние страницы спортклубов найдете здесь.
Минимальная цена за абонемент, как правило, - это цена в утреннее время.
Максимальная цена - это абонемент без ограничений.
Появляются абонементы на обеденное время с еще более низкой ценой, чем минимальная. У них есть существенный недостаток - уж очень короткий промежуток для посещения зала в неудобное время.
Цены на абонементы указаны без бассейна.
| Spordiklubid | Плата за подклю-чение | Дневной пакет с подклю-чением | Полный пакет с подклю-чением | Разовое посещение | Абонемент на один месяц мин/макс | Скидки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Sport Club | 25.- | 49.- | 69.- | 13.- | 61 / 79.- | для учеников и пенсионеров |
| Best Select Spordiklubi | 0.- | - | - | 5 / 7.- | 25 / 39.- | до 15% для постоянных клиентов |
| MyFitness | 20 / 30.- | (34)35.- | (54)55.- | 13.- | 87.- | различные пакеты |
| Spordiklubi Sparta | 0.- | - | 49.- | 5 / 8.- | 59.- | - |
| Reval Sport | 5.- | - | 45.- | 9 / 12.- | 38 / 56.- | 10% |
| Idakeskus Sport | 13.50 на год | 4.30 (1 раз) | 5.80 (1 раз) | 9.50 | 75.- | бонусы и 10% |
| David Fitness Spordiklubi | 0.- | - | - | 5/8.- | 35 / 40.- (33/39) | для студентов |
| Di-Shape Spordiklubi | 0.- | - | - | 8.- | 43 / 54.- | 10% |
| Mustakivi Spordiklubi | 10.- | 5.50 один раз | 6.50 один раз | 10.- | 52.- | 10% |
| Meriton Spordiklubi | 0.- | 610.- на год | 715.- на год | 8.- | 38 / 45.- | - |
| Scala Fitness Club | - | - | - | - | - | закрыт |
| Spordiklubi GymLeco | 1.- | - | 40 / 42.- | 6 / 8.- | 34(33) / 49.- | - |
| Arigato spordiklubi | 15.- | 49.-(39) | 55.-(49) | 10.- | 79.- | - |
| Terassport | 0.- | 45 / 52.- (27 / 64) | 55 /62.- (47 / 75) | 10.- | 80.- | скидок больше нет |
| Audentes Fitness | 0.- | 43.- | 63.- | 13.- | 49 / 69.- | различные пакеты |
| Fittest Spordiklubi | 10.- | 29 / 39.- | 29 / 49.- | 8.- | 59.- | - |
| KalevSpa Spordiklubi | 5.- карта клиента | нет | нет | 10.50 | 49 / 62.- | 10% для клиентов |
| Fitness 4U Sport Club | 0.- | 480.- на год | 550.- на год | 7 / 9.- | 50 / 57.- | различные пакеты |
| Status Club | - | - | - | - | - | закрыт |
| HC GYM | 0.- | нет | нет | 2.50 / 3.- 1 раз | - | дети 1-1,5 раз |
| Koduklubi Telliskivi | 0.- | 16 / 29.- | 45.- | 5.50 | 19 / 49.- | пакеты на 90 дней |
| Zelluloosi spordiklubi | 10.- карта клиента | - | - | 6 / 7.- | 25 / 46.- | скидки, если предоплата |
| Golden Club | 0.- | 47.- | 77.- | 17.- | 57 / 87.- | скидки, если предоплата - |

Комментариев нет:
Отправить комментарий